Translation Total Dismissed Active Translated
German 38 0 38 29
Greek 1 0 1 1
English 5 0 5 5
Spanish 49 49 0 0
Spanish (Mexico) 12 1 11 10
French 100 100 0 0
French (Canada) 96 96 0 0
Hungarian 2 0 2 2
Italian 22 0 22 11
Japanese 128 128 0 0
Korean 39 0 39 30
Polish 1 0 1 1
Portuguese (Brazil) 23 0 23 9
Portuguese (Portugal) 1 0 1 1
Russian 20 7 13 0
Thai 17 3 14 6
Turkish 8 0 8 8
Ukrainian 14 0 14 1
Vietnamese 14 0 14 0
Chinese (Simplified Han script) 110 110 0 0
Chinese (Traditional Han script) 79 0 79 79
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 28 0 28 19

View check documentation